防腐业绩
序号 | 建设单位 | 建设规模 | 施工日期 | 施工工艺 | 联系人及电话 |
1 | 大唐甘肃甘谷发电厂 | *×330MW机组*10m烟囱防腐 | *007年6月 | 陶瓷玻璃砖 | 巫总13916795876 |
* | 华润沧州热电有限公司 | 4×300MW机组*10m烟囱防腐 | *007年8月 | 泡沫玻璃砖 | 严勇*084611 |
3 | 华能山东莱芜发电厂 | *×300MW机组烟道防腐 | *007年8月 | 玻璃鳞片 | 沈总13606153881 |
4 | 介休国泰绿色能源集团 | *×300MW机组180m烟囱防腐 | *007年9月 | OM涂料 | 罗13605109556 |
5 | 浙江能源集团嘉兴发电厂 | 4×600MW机组6号机组*40m烟囱防腐 | *008年1月 | 陶瓷玻化砖 | 陶军85591483 |
6 | 浙江能源集团嘉兴发电厂 | 4×600MW机组5号机组*40m烟囱防腐 | *008年*月 | 陶瓷玻化砖 | 陶军85591483 |
7 | 浙江能源集团嘉兴发电厂 | 4×600MW机组4号机组*40m烟囱防腐 | *008年4月 | 陶瓷玻化砖 | 陶军85591483 |
8 | 国电江西九江发电厂 | *×350MW机组*10m烟囱防腐 | *008年4月 | 萨维真涂料 | 王总13803556665 |
9 | 河南南阳鸭河口电厂 | *×350MW机组*10m烟囱防腐 | *008年5月 | 陶瓷玻璃砖 | 张总138389696*5 |
10 | 深圳能源广东河源电厂 | *×600 MW机组*10m烟囱防腐 | *008年5月 | 陶瓷玻化砖 | 刘总13750*86650 |
11 | 广东南海长海发电有限公司 | *×330MW机组*40m烟囱防腐 | *008年6月 | 汉盾涂料 | 刘总139*6033809 |
1* | 浙江能源集团嘉兴发电厂 | 4×600MW机组3号机组*40m烟囱防腐 | *008年9月 | 陶瓷玻化砖 | 陶军85591483 |
13 | 国电天津大港发电厂 | *×350MW机组3号机组*10m烟囱防腐 | *008年9月 | 陶瓷玻璃砖 | 李工13935900*73 |
14 | 安徽合肥联合发电合肥二电厂 | *×330MW机组*10m烟囱防腐 | *008年10月 | 陶瓷玻化砖 | 沈总13951549338 |
15 | 国电舟山朗熹发电有限公司 | *×350MW机组180m烟囱防腐 | *009年3月 | 萨维真涂料 | 罗总13998568773 |
16 | 中铝郑州铝业有限公司 | *×1*5 MW机组180m烟囱防腐 | *009年3月 | 聚脲涂料 | 李总13905*36158 |
17 | 国电濮阳热电有限公司 | *×350MW机组*10m烟囱防腐 | *009年6月 | OM涂料 | 0393897**93 |
18 | 中电投南昌新昌发电有限公司 | *×600MW机组*10m烟囱防腐 | *009年6月 | 陶瓷玻璃砖 | 王总1390*0**953 |
19 | 国华惠州大亚湾热电有限公司 | *×600MW机组*40m烟囱防腐 | *009年9月 | 陶瓷玻化砖 | 蒋总13801538916 |
*0 | 国电山东文登热电厂 | *×350MW机组180m烟囱防腐 | *009年9月 | 陶瓷玻璃砖 | 0631-8185417 |
*1 | 华能上海石洞口发电一厂 | *×60MW机组*40m烟囱防腐 | *009年10月 | OM涂料 | 刘工0*1-5615**** |
** | 大唐国际潮州发电有限公司 | *×660MW机组*10m烟囱防腐 | *010年1月 | 汉盾涂料 | 刘总139*6033809 |
** | 国电浙江北仑发电公司 | 烟囱修补 | *010年4月 | 陶瓷玻璃砖 | 蒋总13801538916 |
*3 | 国华内蒙古呼伦贝尔能源发电公司 | *×600MW机组*40m烟囱防腐 | *010年4月 | 陶瓷玻化砖 | 贾书记15049508001 |
*4 | 国华江苏陈家港发电公司 | *×600MW机组*40m烟囱防腐 | *010年4月 | 陶瓷玻化砖 | 易大锐15851101339 |
*5 | 华电湖南长沙发电有限公司 | *×60MW机组*40m烟囱防腐 | *010年5月 | 陶瓷玻化砖 | 王总1390*0**953 |
*6 | 中铝郑州铝业有限公司 | *×1*5MW机组180m烟囱防腐 | *010年6月 | 聚脲涂料 | 李总13905*36158 |
*7 | 山东兖州太阳纸业热电公司 | *×330MW机组180m烟囱防腐 | *011年4月 | 陶瓷玻璃砖 | 赵先鹏13964949856 |
*8 | 山东丰源通达电力有限公司 | *×330MW机组180m烟囱防腐 | *011年6月 | OM涂料 | 王主任063* 303*006 |
*9 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | *×330MW机组1号机组180m烟囱防腐 | *011年7月 | 陶瓷玻化砖 | 刘士龙15****08*96 |
30 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | *×330MW机组*号机组180m烟囱防腐 | *011年7月 | 陶瓷玻化砖 | 刘士龙15****08*96 |
31 | 华电新疆发电有限公司哈密分公司 | *×330MW机组150m烟囱防腐 | *011年8月 | 陶瓷玻璃砖 | 李总:0991-488*011 |
3* | 华电新疆发电有限公司吐鲁番分公司 | *×330MW机组150m烟囱防腐 | *01*年3月 | 陶瓷玻璃砖 | 李总:0991-488*011 |
33 | 华电新疆发电有限公司昌吉分公司 | *×330MW机组150m烟囱防腐 | *01*年4月 | 陶瓷玻璃砖 | 李总:0991-488*011 |
34 | 石家庄平山敬业冶炼公司 | *×1*5MW机组1*0m烟囱防腐 | *01*年5月 | 陶瓷玻化砖 | 0311-*8710** |
35 | 东营金茂铝业公司热电有限公司 | *×1*5MW机组1*0m烟囱防腐 | *01*年7月 | 陶瓷玻化砖 | 管总15*66083880 |
36 | 泰安鲁邦大河热电公司 | *×330MW机组1*0m烟囱防腐 | *01*年9月 | 陶瓷玻化砖 | 0538-8*3*008 |
37 | 青岛明月海藻公司热电 | *×330MW机组1*0m烟囱防腐 | *01*年9月 | 陶瓷玻化砖 | 053*-8661*068 |
38 | 山东海天生物化工有限公司 | *×330MW机组1*0m烟囱防腐 | *01*年10月 | 陶瓷玻化砖 | 李工0536-7869617 |
39 | 江苏井神盐化股份有限公司 | *40t/h锅炉项目100m烟囱防腐 | *013年3月 | 陶瓷玻化砖 | 李工0517-87036999 |
40 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | *×75T/H锅炉100m烟囱防腐 | *013年6月 | 陶瓷玻化砖 | 王总:1345114*555 |
41 | 华电湖北黄石西寨山发电有限公司 | *×330MW机组*40烟囱防腐 | *013年7月 | VF玻璃钢 | 陈总:137071*0*67 |
4* | 大唐贵州野马寨电发电有限公司 | 3×*00MW 机组*10烟囱防腐 | *013年7月 | VF玻璃钢 | 陈总:137071*0*6 |
43 | 哈药集团制药总厂 | 130m排气塔防腐改造 | *013年10月 | 浇注料防腐 | 粱部0451-86661531 |
44 | 玖龙纸业(重庆)有限公司热电厂 | 150m烟囱防腐改造 | *014年3月 | 陶瓷玻化砖 | 053*-85174158 |
45 | 中粮生化能源(肇东)限公司 | 1*0m砼内壁玻璃钢防腐 | *014年5月 | VF玻璃钢 | 137071*0*67 |
46 | 土耳其阿特拉斯.伊斯肯德伦火电厂 | 180砼贵州烟囱内壁防腐 | *014年6月 | 陶瓷玻璃砖 | 沙总13906151077 |
47 | 内蒙白音金山电厂 | 1*0 m砼内壁玻璃钢防腐 | *014年7月 | 陶瓷玻化砖 | 0*1/346*7787 |
48 | 大唐贵州野马寨电发电有限公司 | 3×*00MW3号机*10烟囱及临时烟囱防腐 | *014年8月 | VF玻璃钢 | 陈总137071*0*67 |
49 | 泰安市泰山城区热电有限公司 | 1*0米烟囱防腐改造 | *015年10月 | 陶瓷玻化砖 | 杜总15505383619 |
50 | 河北阳煤正元化工集团有限公司 | *×1*5MW机组100m烟囱及临时烟囱防腐 | *014年10月 | 陶瓷玻璃砖 | 王总0311-66609904 |
51 | 江苏井神盐化股份有限公司 | *40t/h锅炉项目*期1*0m烟囱防腐 | *014年10月 | 陶瓷玻璃砖 | 李工0517-87036999 |
5* | 国电青山热电厂 | 烟道防腐 | *015年1月 | VF玻璃钢 | 陈总137071*0*67 |
53 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | *×330MW*40米烟囱防腐改造 | *015年1月 | 钛钢复合板 |
|
54 | 神华鄂尔多斯煤制油有限公司热电厂 | *×330MW机组180m烟囱防腐 | *015年4月 | 萨维真涂料 | 孙总1333***3*8* |
55 | 赛轮金宇集团股份公司热电厂 | *×1*5MW机组1*0m烟囱防腐 | *015年5月 | 陶瓷玻化砖 | 程总1866391*555 |
56 | 广州发电厂有限公司 | *×330MW机组180m烟囱防腐 | *015年7月 | VF玻璃钢 | 陈总137071*0*67 |
57 | 青岛西海岸市政集团易通热电有限公司 | *×1*5MW机组1*0m烟囱防腐 | *015年7月 | 陶瓷玻化砖 |
|
58 | 青岛西海岸市政集团易通热电有限公司 | *×1*5MW机组1*0m烟囱防腐 | *015年9月 | 陶瓷玻化砖 |
|
59 | 华电福建可门发电有限公司 | *×6000MW机组*10m烟囱防腐 | *015年10月 | 钛钢复合板 | 卞总:189108*5*91 |
60 | 华电陕西瑶池发电厂 | *×330MW机组*10m烟囱防腐 | *015年1*月 | 钛钢复合板 | 卞总:189108*5*91 |
61 | 山东里彦发电厂 | *×330MW机组180m烟囱防腐 | *016年4月 | 钛钢复合板 |
|
6* | 福建福能龙安热电厂 | 3×1*5MW机组100m烟囱防腐 | *016年9月 | 玻璃钢套筒 |
|
63 | 玖龙纸业(东莞有限公司) | *×1*5MW机组180m烟囱防腐 | *017年5月 | 陶瓷玻化砖 | 李工:15814398653 |
64 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | *×75T/H锅炉100m烟囱 | *018年4月 | 陶瓷玻化砖 |
|
65 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | *×1*5MW机组100m烟囱 | *018年6月 | 陶瓷玻化砖 |
|
66 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | *×1*5MW机组100m烟囱 | *018年7月 | 陶瓷玻化砖 |
冷却塔业绩
序 | 建设单位 | 发包单位 | 项目名称 | 开工程日期 |
一 | 冷却塔防腐、维修 |
|
|
|
* | 天津国电津能滨海热有限公司 | 天津国电津能滨海热公司 | 排烟冷却塔防腐涂料 | *00*. * |
3 | 中国铝业股份有限公司 中州分公司热电厂 | 中州分公司 | —环冷却塔外壁维修 | *003.7 |
4 | 安徽方兴股份华光玻璃集团公司 | 安徽方兴 | 80M砼烟囱、*座水塔外壁防腐油漆工程 | *004.4 |
5 | 平湖市生活垃圾焚烧发电工程 | 德力西长江环保有限公司 |
| *005.7 |
6 | 大唐七台河发电有限责任公司 | 大唐七台河发电 | 一期冷却塔贵州防腐工程项目 | *006.* |
7 | 广东粤电集团有限公司韶关发电厂 | 韶关发电厂 | 凉水塔防腐工程 | *006·06 |
8 | 安徽恒力电业有限责任公司 | 安徽恒力电业 | 烟囱、冷却塔防腐维修工程 | *007.5 |
9 | 通辽发电总厂 | 通辽发电总厂 | 三号水塔防腐 | *008.* |
10 | 国网新源控股有限公司马头发电厂 | 马头发电厂 | #4水塔外壁防腐工程 | *008. 4 |
11 | 江苏淮安井神盐业电厂 | 井神盐业 |
| *009.10 |
1* | 华电新疆发电公司乌鲁木齐热电厂 | 乌鲁木齐热电厂 | #*冷却塔淋水构件及塔筒内壁防腐修复 | *010.0* |
13 | 大唐长春第三热电厂 | 大唐长春第三热电厂 | 冷却塔防腐维修施工总承包工程 | *011. 7 |
14 | 华润电力湖南有限公司 | 华润电力湖南有限公司 | #*冷却塔加固修复工程 | *01*.08 |
15 | 阳城国际发电有限公司 | 阳城国际 | #4冷却水塔筒体裂纹及筒体内壁防腐工程 | *013.5 |
16 | 郑州燃气电站 | 郑州燃气 | 冷却塔外壁喷涂工程 | *014 .01 |
17 | 国电凯里发电厂 | 国电凯里发电 | *10M烟囱、1#、*#、3#冷却塔防腐维修加固 | *015.3 |
18 | 新疆独山子电厂 | 优 龙(北 京) 涂 料 公 司 | *#冷却塔防腐维修 | *016.8 |
19 | 珙县电厂工程项目 | 四川电力建设三公司 | 冷却塔防腐维修 | *017.9 |
*0 | 山东滨北热电有限公司 | 滨北热电 | 冷却塔防腐维修加固 | *018.5 |
*1 | 山东金安热电有限公司 | 山东金安热电有限公司 | 冷却塔外壁防腐维修 | *018.6 |
构筑物业绩
序号 | 工程名称 | 建筑规模 | 发包单位 | 时间 |
一 | 钢烟囱 |
|
|
|
1 | 中粮生化能源(肇东)公司1*0米玻璃钢烟囱安装 | 1*0米玻璃钢烟囱 | 山东京美思特洛复合材料工程有限公司 | *01*.1 |
* | 上海浦东新区竹园污泥处理工程钢烟囱制作安装 | 50m钢烟囱烟 | 上海宝冶建设工业炉工程技术公司 | *01*.1 |
3 | 山西古县利达焦化有限公司45米火炬制作、安装 | 45米火炬 | 山西古县利达焦化有限公司 | *011.9 |
4 | 山东蓝帆化工有限公司*.6/45m钢烟囱制作安装 | 45m钢烟囱 | 山东蓝帆化工有限公司 | *011.1 |
5 | 湘谭钢铁集团100米钢烟囱安装 | 100米钢烟囱烟 | 湘谭钢铁集团 | *010.1 |
6 | 巴陵石化供排水事业部100米钢烟囱及塔架制作安装 | 100米钢烟囱 | 巴陵石化供排水事业部 | *007.9 |
二 | 砼烟囱 |
|
|
|
1 | 四川达兴能源股份公司焦炉 | 90两座 | 四川达兴能源股份有限公司 | *010.7.1 |
* | 平湖市生活垃圾焚烧发电工程 | 1*0 | 德力西长江环保有限公司 | *009.9.* |
3 | 华菱涟钢改造工程加热炉 | 70两座 | 上海宝冶建设有限公司 | *009.4.* |
4 | 达钢5号炉高炉系统 | 60 | 上海宝冶建设工业炉工程技术公司 | *009.1*. |
5 | 宝钢集团特殊钢分公司 | 70 | 上海宝冶建设工业炉工程技术公司 | *008.10. |
6 | 珙县电厂工程项目 | *10 | 四川电力建设三公司 | *008.10. |
7 | 介休市城市生活垃圾焚烧发电工程 | 80 | 介休市国泰绿色能源有限公司 | *007.9.6 |
8 | 和昌(广西)化工有限公司 | 80米 | 和昌(广西)化工有限公司 | *005.6.30 |
9 | 费县中植油脂有限公司 | 45米 | 费县中植油脂有限公司 | *004.*.14 |
10 | 湖北粤能(房县)生物质能发电80m砼烟囱 | 80m砼烟囱 | 湖北粤能(房县)生物质能发电公司 | *01*6 |
11 | 山东晨曦石油化工公司1*0m砼贵州烟囱新建 | 1*0m砼烟囱 | 山东晨曦石油化工有限公司 | *01*.9 |
1* | 新龙马汽车公司65m排风塔 | 65m排风塔 | 新龙马汽车有限公司 | *01*.4 |
13 | 石家庄平山敬业冶炼100 m砼烟囱 | 100 m砼烟囱 | 石家庄平山敬业冶炼有限公司 | *01*.3 |
14 | 安阳钢铁股份有限公司 | 150m砼烟囱 | 上海宝冶建设工业炉工程技术公司 | *011.7 |
15 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 80m砼烟囱 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | *011.7 |
16 | 泰州振昌综利公司xz300型渣处理工程 | 100m砼烟囱 | 上海宝冶建设工业炉工程技术公司 | *011.7 |
17 | 无锡垃圾焚烧发电工程 | 80m砼烟囱 | 无锡垃圾焚烧发电工程有限公司 | *011.5 |
18 | 首钢迁安钢铁公司3号高炉热风炉 | 100 | 北京首钢建设集团有限公司 | *010.3 |
19 | 宣钢86烧结炉 | 70.6 | 中国四冶烟囱水塔工程公司 | *007.1 |
三 | 伞形水塔 |
|
|
|
1 | 南通宝日制钢有限公司水塔 | 1000m3 | 上海宝冶建设工业炉工程技术公司 | *009.1 |
* | 阳谷铜厂水塔 | 800m3 | 中国十五冶 | *008.5 |
3 | 太钢高炉安全水塔 | 300m3 | 首建集团一分公司 | *005.5 |
四 | 冷却塔 |
|
|
|
1 | 平湖市生活垃圾焚烧发电工程 | *000m3 | 德力西长江环保有限公司 | *009.9.* |
* | 江苏省淮安井神盐业电厂 | 750m* | 井神盐业 | *008.9 |
3 | 珙县电厂工程项目 | 6000m3 | 四川电力建设三公司 | *008.1 |
五 | 境外工程 |
|
|
|
1 | 伊朗浮法玻璃厂新建90m砼烟囱 | 90m |
| *011. |